jogo do bicho look Deu no Poste de Hoje AO VIVO. Todos os Resultados 11h, 14h, 16h, 18h e 21h Deu no Poste Direto da Banca. Incrível..
Quarta-Feira – 14/09/2022 – FD-Federal – 19:00 – jogo do bicho look
FD-Federal – 19:00| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 0188 | 22 | Tigre |
| 2° | 7243 | 11 | Cavalo |
| 3° | 6896 | 24 | Veado |
| 4° | 9535 | 09 | Cobra |
| 5° | 4335 | 09 | Cobra |
| 6° | 8197 | 25 | Vaca |
| 7° | 0371 | 18 | Porco |
| Soma: | 36.765 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – LK – 18:20 – jogo do bicho look
LK – 16:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 3694 | 24 | Veado |
| 2° | 2523 | 06 | Cabra |
| 3° | 8286 | 22 | Tigre |
| 4° | 0475 | 19 | Pavão |
| 5° | 4768 | 17 | Macaco |
| 6° | 9746 | 12 | Elefante |
| 7° | 0319 | 05 | Cachorro |
| Soma: | 29.811 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – PT-Rio – 16:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 16:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 4173 | 19 | Pavão |
| 2° | 4577 | 20 | Peru |
| 3° | 1994 | 24 | Veado |
| 4° | 4579 | 20 | Peru |
| 5° | 1368 | 17 | Macaco |
| 6° | 6691 | 23 | Urso |
| 7° | 0099 | 25 | Vaca |
| Soma: | 23.481 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – LK – 16:20 – jogo do bicho look
LK – 16:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 3694 | 24 | Veado |
| 2° | 2523 | 06 | Cabra |
| 3° | 8286 | 22 | Tigre |
| 4° | 0475 | 19 | Pavão |
| 5° | 4768 | 17 | Macaco |
| 6° | 9746 | 12 | Elefante |
| 7° | 0319 | 05 | Cachorro |
| Soma: | 29.811 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – PT-Rio – 14:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 14:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 7170 | 18 | Porco |
| 2° | 9038 | 10 | Coelho |
| 3° | 1607 | 02 | Águia |
| 4° | 1806 | 02 | Águia |
| 5° | 1247 | 12 | Elefante |
| 6° | 0868 | 17 | Macaco |
| 7° | 0802 | 01 | Avestruz |
| Soma: | 22.538 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – LK – 14:20 – jogo do bicho look
LK – 14:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 4983 | 21 | Touro |
| 2° | 3173 | 19 | Pavão |
| 3° | 7447 | 12 | Elefante |
| 4° | 8102 | 01 | Avestruz |
| 5° | 9771 | 18 | Porco |
| 6° | 3476 | 19 | Pavão |
| 7° | 0811 | 03 | Burro |
| Soma: | 37.763 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – PT-Rio – 11:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 11:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 6067 | 17 | Macaco |
| 2° | 9407 | 02 | Águia |
| 3° | 3098 | 25 | Vaca |
| 4° | 0565 | 17 | Macaco |
| 5° | 8018 | 05 | Cachorro |
| 6° | 7155 | 14 | Gato |
| 7° | 0072 | 18 | Porco |
| Soma: | 34.382 |
Quarta-Feira – 14/09/2022 – LK – 11:20 – jogo do bicho look
LK – 11:20
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 9790 | 23 | Urso |
| 2° | 6427 | 07 | Carneiro |
| 3° | 9776 | 19 | Pavão |
| 4° | 5475 | 19 | Pavão |
| 5° | 2417 | 05 | Cachorro |
| 6° | 3885 | 22 | Tigre |
| 7° | 0920 | 05 | Cachorro |
| Soma: | 38.690 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – PT-Rio – 21:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 21:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 0229 | 08 | Camelo |
| 2° | 7072 | 18 | Porco |
| 3° | 1366 | 17 | Macaco |
| 4° | 9104 | 01 | Avestruz |
| 5° | 0292 | 23 | Urso |
| 6° | 8063 | 16 | Leão |
| 7° | 0619 | 05 | Cachorro |
| Soma: | 26.745 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – LK – 21:20 – jogo do bicho look
LK – 21:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 9008 | 02 | Águia |
| 2° | 1129 | 08 | Camelo |
| 3° | 5313 | 04 | Borboleta |
| 4° | 3655 | 14 | Gato |
| 5° | 1347 | 12 | Elefante |
| 6° | 0452 | 13 | Galo |
| 7° | 0170 | 18 | Porco |
| Soma: | 21.074 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – PT-Rio – 18:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 18:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 4053 | 14 | Gato |
| 2° | 7177 | 20 | Peru |
| 3° | 8240 | 10 | Coelho |
| 4° | 5400 | 25 | Vaca |
| 5° | 9327 | 07 | Carneiro |
| 6° | 4197 | 25 | Vaca |
| 7° | 0088 | 22 | Tigre |
| Soma: | 38.482 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – LK – 18:20 – jogo do bicho look
LK – 18:20
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 6806 | 02 | Águia |
| 2° | 5625 | 07 | Carneiro |
| 3° | 3858 | 15 | Jacaré |
| 4° | 3791 | 23 | Urso |
| 5° | 1981 | 21 | Touro |
| 6° | 2061 | 16 | Leão |
| 7° | 0283 | 21 | Touro |
| Soma: | 24.405 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – PT-Rio – 16:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 16:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 6186 | 22 | Tigre |
| 2° | 9123 | 06 | Cabra |
| 3° | 2830 | 08 | Camelo |
| 4° | 6126 | 07 | Carneiro |
| 5° | 5311 | 03 | Burro |
| 6° | 9576 | 19 | Pavão |
| 7° | 0434 | 09 | Cobra |
| Soma: | 39.586 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – LK – 16:20 –jogo do bicho look
LK – 16:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 3739 | 10 | Coelho |
| 2° | 4116 | 04 | Borboleta |
| 3° | 9967 | 17 | Macaco |
| 4° | 6469 | 18 | Porco |
| 5° | 7154 | 14 | Gato |
| 6° | 1445 | 12 | Elefante |
| 7° | 0389 | 23 | Urso |
| Soma: | 33.279 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – PT-Rio – 14:20 – jogo do bicho look
PT-Rio – 14:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 8290 | 23 | Urso |
| 2° | 1233 | 09 | Cobra |
| 3° | 7796 | 24 | Veado |
| 4° | 0991 | 23 | Urso |
| 5° | 2429 | 08 | Camelo |
| 6° | 0739 | 10 | Coelho |
| 7° | 0221 | 06 | Cabra |
| Soma: | 21.699 |
Terça-Feira – 13/09/2022 – LK – 14:20 – jogo do bicho look
LK – 14:20| Prêmio | Resultado | Grupo | |
|---|
| 1° | 3048 | 12 | Elefante |
| 2° | 1322 | 06 | Cabra |
| 3° | 1558 | 15 | Jacaré |
| 4° | 4126 | 07 | Carneiro |
| 5° | 5584 | 21 | Touro |
| 6° | 5638 | 10 | Coelho |
| 7° | 0029 | 08 | Camelo |
| Soma: | 21.305 |
jogo do bicho look
0 comments:
Post a Comment